STW 2011

 
Home
Saison 2008
Saison 2009
Saison 2010
Saison 2011STW 11
F24 11
F32 11
ES G12 11

Pl. Name  Vorname 10.2. 11.03. 06.05. 10.06. 15.7. 7.10. 25.11. Ges
1 Bachmann Mirko 18 20 21 20 18 0 20 99
2 Wolf Michael 17 18 18 19 14 21 17 93
3 Schindler Dirk 20 17 16 9 20 0 13 86
4 Starke Daniel 15 15 15 16 16 0 14 77
5 Thiem Lukas 13 14 14 13 0 15 18 74
6 Gyulai Thomas 0 0 12 14 15 16 8 65
7 Hochstein Moni 0 11 0 11 13 18 11 64
8 Hochstein Siggi 0 13 0 12 13 14 10 62
9 Tischer Gerd 14 12 13 15 0 0 6 60
10 Fehratovic Dino 7 10 9 10 10 11 7 50
11 Knop Kevin 6 9 10 6 9 10 5 44
12 Thiem Steffen 10 0 0 7 0 12 12 41
13 Koschara Olaf 0 0 0 0 11 13 15 39
14 Holfert Andreas 11 0 11 8 0 0 9 39
15 Kirschner Marius 5 0 0 0 0 9 0 14
16 Graumüller Adrian 8 0 0 5 0 0 0 13
17 Kortylak Tilo 12 0 0 0 0 0 0 12
18 Thiem Franz 9 0 0 0 0 0 0 9
19 König Konstantin 0 0 0 0 0 8 0 8
20 Koschara Tilo 0 0 0 0 0 0 4 4
1. Clubrennen  4x5' 10.02.11
Pl. Name  Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.
1 Schindler Dirk 17,88 3,211 3 89 88 91 89,45 357,45 20
2 Bachmann Mirko 18,17 3,133 2 88 89 90 87,81 354,81 18
3 Wolf Michael 18,18 3,208 1 84 89 85 89,25 347,25 16+1
4 Starke Daniel 17,56 3,317 4 85 89 85 87,55 346,55 15
5 Tischer Gerd 16,61 3,546 6 81 79 76 81,66 317,66 14
6 Thiem Lukas 17,4 3,358 5 82 82 68 84,99 316,99 13
7 Kortylak Tilo 16,44 3,54 7 78 74 81 78,32 311,32 12
8 Holfert Andreas 14,86 3,798 8 70 73 71 69,54 283,54 11
9 Thiem Steffen 14,79 3,82 9 70 68 69 69,84 276,84 10
10 Thiem Franz 13,48 3,901 10 64 61 63 59,41 247,41 9
11 Graumüller Adrian 12,43 4,445 12 52 53 54 56,58 215,58 8
12 Fehratovic Dino 12,46 4,244 11 58 54 54 37,14 203,14 7
13 Knop Kevin 10,15 4,53 13 47 46 52 57,05 202,05 6
14 Kirschner Marius 9,65 5,292 14 45 48 46 46,79 185,79 5
2. Clubrennen  4x5' 11.03.11
Pl. Name  Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.
1 Bachmann Mirko 17,49 3,195 4 88 91 91 91,04 361,04 20
2 Wolf Michael 18,09 3,179 2 91 90 85 88,41 354,41 18
3 Schindler Dirk 18,56 3,186 1 89 89 85 89,77 352,77 16+1
4 Starke Daniel 17,89 3,276 3 83 84 84 83,68 334,68 15
5 Thiem Lukas 16,93 3,279 6 83 81 82 84,52 330,52 14
6 Hochstein Siggi 14,85 3,353 8 76 77 81 82,72 316,72 13
7 Tischer Gerd 16,13 3,442 7 77 81 78 78,04 314,04 12
8 Hochstein Moni 17,37 3,353 5 80 77 77 70,82 304,82 11
9 Fehratovic Dino 13,84 4,103 9 67 67 65 72,59 271,59 10
10 Knop Kevin 12,94 3,686 10 63 59 60 60,24 242,24 9
3. Clubrennen  4x5' 06.05.11
Pl. Name  Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.
1 Bachmann Mirko 18,73 3,119 1 92 93 93 94,61 372,61 20+1
2 Wolf Michael 18,06 3,280 2 91 92 89 88,53 360,53 18
3 Schindler Dirk 17,91 3,266 3 88 87 88 86,84 349,84 16
4 Starke Daniel 17,15 3,366 4 83 84 84 83,38 334,38 15
5 Thiem Lukas 17,03 3,423 5 82 85 79 84,44 330,44 14
6 Tischer Gerd 16,39 3,433 6 83 83 81 81,58 328,58 13
7 Gyulai Thomas 16,38 3,435 7 82 80 81 81,71 324,71 12
8 Holfert Andreas 15,01 3,733 8 71 76 71 79,39 297,39 11
9 Knop Kevin 14,23 3,911 10 70 66 70 70,32 276,32 10
10 Fehratovic Dino 14,79 3,780 9 67 64 65 66,3 262,30 9
4. Clubrennen  4x5' 10.06.11
Pl. Name  Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.
1 Bachmann Mirko 14,06 3,359 11 88 88 90 89,55 355,55 20
2 Wolf Michael 18,61 3,175 1 89 88 89 88,55 354,55 18+1
3 Starke Daniel 16,67 3,400 5 85 82 85 86,28 338,28 16
4 Tischer Gerd 17,43 3,392 4 82 84 86 83,40 335,40 15
5 Gyulai Thomas 17,63 3,355 3 79 79 84 78,89 320,89 14
6 Thiem Lukas 16,18 3,463 8 77 80 82 79,10 318,10 13
7 Hochstein Siggi 16,36 3,419 7 83 80 79 75,61 317,61 12
8 Hochstein Moni 16,41 3,519 6 74 69 81 70,55 294,55 11
9 Fehratovic Dino 14,65 3,876 10 73 71 71 66,07 281,07 10
10 Schindler Dirk 18,45 3,221 2 89 89 81 21,36 280,36 9
11 Holfert Andreas 15,91 3,623 9 71 68 60 73,38 272,38 8
12 Thiem Steffen 11,11 4,162 14 72 46 67 64,14 249,14 7
13 Knop Kevin 13,91 3,85 12 62 66 55 63,93 246,93 6
14 Graumüller Adrian 11,87 4,218 13 55 49 56 58,63 218,63 5
5. Clubrennen  4x5' 15.07.11
Pl. Name  Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.
1 Bursche Jörn 18,00 3,180 1 89 88 88 90,71 355,71 o.W.
2 Schindler Dirk 17,57 3,192 3 88 83 89 86,90 346,90 20
3 Bachmann Mirko 17,56 3,193 4 84 86 87 86,84 343,84 18
4 Starke Daniel 16,41 3,307 8 80 87 83 90,06 340,06 16
5 Gyulai Thomas 16,77 3,312 6 83 84 81 83,58 331,58 15
6 Wolf Michael 16,57 3,269 7 79 80 85 85,86 329,86 14
7 Hochstein Moni 17,37 3,304 5 78 84 78 85,60 325,60 13
8 Hochstein Siggi 17,82 3,274 2 75 81 79 76,19 311,19 12+1
9 Koschara Olaf 15,10 3,668 9 76 77 73 81,61 307,61 11
10 Fehratovic Dino 14,77 3,717 10 72 67 66 66,40 271,40 10
11 Knop Kevin 14,24 3,946 11 60 64 48 58,00 230,00 9
6. Clubrennen  4x5' 07.10.11
Pl. Name  Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.
1 Wolf Michael 18,33 3,185 1 91 85 85 92,69 353,69 20+1
2 Hochstein Moni 16,80 3,392 3 82 85 85 87,86 339,86 18
3 Gyulai Thomas 16,75 3,285 4 81 85 84 82,61 332,61 16
4 Thiem Lukas 17,29 3,354 2 83 77 81 77,23 318,23 15
5 Hochstein Siggi 16,22 3,473 5 75 82 76 82,64 315,64 14
6 Koschara Olaf 13,78 3,403 7 80 79 77 75,19 311,19 13
7 Thiem Steffen 13,41 3,855 8 71 77 77 76,83 301,83 12
8 Fehratovic Dino 15,30 3,854 6 72 71 53 67,68 263,68 11
9 Knop Kevin 12,41 3,965 9 51 62 63 67,66 243,66 10
10 Kirschner Marius 10,58 4,690 11 50 50 56 56,38 212,38 9
11 König Konstantin 12,07 4,392 10 48 47 50 59,99 204,99 8
7. Clubrennen  4x5' 25.11.11
Pl. Name  Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.
1 Bachmann Mirko 18,16 3,167 2 84 91 88 91,41 354,41 20
2 Thiem Lukas 17,64 3,334 5 86 88 84 87,09 345,09 18
3 Wolf Michael 18,71 3,111 1 87 84 80 92,07 343,07 16+1
4 Koschara Olaf 8,26 3,426 15 85 81 87 89,59 342,59 15
5 Starke Daniel 17,82 3,305 4 79 89 89 83,68 340,68 14
6 Schindler Dirk 18,16 3,227 3 81 76 84 84,38 325,38 13
7 Thiem Steffen 15,83 3,602 9 79 80 74 82,67 315,67 12
8 Hochstein Moni 16,91 3,240 7 82 77 78 72,83 309,83 11
9 Hochstein Siggi 16,91 3,345 8 78 81 68 77,55 304,55 10
10 Holfert Andreas 15,52 3,664 10 79 78 74 72,16 303,16 9
11 Gyulai Thomas 14,42 3,324 13 74 80 74 73,53 301,53 8
12 Fehratovic Dino 14,73 3,723 12 69 78 78 76,47 301,47 7
13 Tischer Gerd 17,55 3,342 6 83 66 65 82,83 296,83 6
14 Knop Kevin 13,42 3,783 14 62 66 67 68,95 263,95 5
15 Koschara Tilo 14,82 3,722 11 62 66 70 60,68 258,68 4