F24 2011

 
Home
Saison 2008
Saison 2009
Saison 2010
Saison 2011STW 11
F24 11
F32 11
ES G12 11

Pl. Name  Vorname 28.01. 04.03. 19.08. 21.10. 13.01. 20.01. Ges.
1 Schindler Dirk 18 21 21 21 18 0 99
2 Wolf Michael 14 16 14 16 21 17 84
3 Starke Daniel 16 15 16 14 16 18 81
4 Tischer Gerd 13 14 0 15 14 15 71
5 Bachmann Mirko 13 18 18 18 0 0 67
6 Feratovic Dino 10 12 13 0 13 13 61
7 Gyulai Thomas 0 0 12 13 15 20 60
7 Knop Kevin 11 11 0 12 12 14 60
9 Wolf Robert 20 0 15 0 0 0 35
10 Kortylak Tilo 15 13 0 0 0 0 28
1. Clubrennen 4x5' 28.01.10
Pl. Name  Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ges. Punkte
1 Wolf Robert 16,77 3,346 5 88 86 87 85,71 346,71 20
2 Schindler Dirk 17,63 3,348 2 87 88 85 83,62 343,62 18
3 Starke Daniel 17,33 3,400 3 78 80 82 76,6 316,60 16
4 Kortylak Tilo 15,47 3,572 6 79 73 83 79,57 314,57 15
5 Wolf Michael 16,83 3,430 4 84 78 74 73,38 309,38 14
6 Tischer Gerd 14,89 3,763 7 79 75 75 79,69 308,69 13
7 Bachmann Mirko 17,67 3,316 1 85 83 84 2,48 254,48 12+1
8 Knop Kevin 12,68 4,095 9 60 59 61 56,68 236,68 11
9 Feratovic Dino 13,75 4,177 8 61 54 56 55,94 226,94 10
2. Clubrennen 4x5' 04.03.10
Pl. Name  Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ges. Punkte
1 Schindler Dirk 17,81 3,276 1 88 89 88 89,43 354,43 20+1
2 Bachmann Mirko 17,80 3,285 2 88 87 89 84,67 348,67 18
3 Wolf Michael 17,46 3,279 4 83 87 86 85,03 341,03 16
4 Starke Daniel 17,51 3,342 3 82 80 82 78,43 322,43 15
5 Tischer Gerd 16,13 3,596 5 75 75 75 73,36 298,36 14
6 Kortylak Tilo 14,86 3,534 6 70 74 69 67,38 280,38 13
7 Feratovic Dino 13,01 3,925 8 63 64 62 63,11 252,11 12
8 Knop Kevin 14,55 3,817 7 60 64 64 57,51 245,51 11
3. Clubrennen 4x5' 19.08.11
Pl. Name  Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ges. Punkte
1 Schindler Dirk 18,01 3,290 1 88 87 84 89,15 348,15 20+1
2 Bachmann Mirko 17,85 3,214 2 88 84 87 84,57 343,57 18
3 Starke Daniel 17,70 3,309 3 85 80 84 76,87 325,87 16
4 Wolf Robert 16,61 3,320 5 79 81 81 84,26 325,26 15
5 Wolf Michael 17,30 3,357 4 72 79 82 77,42 310,42 14
6 Feratovic Dino 15,09 3,765 6 68 69 72 67,87 276,87 13
7 Thomas Gyulai 14,90 3,608 7 12 69 74 69,56 224,56 12
4. Clubrennen 4x5' 21.10.11
Pl. Name  Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ges. Punkte
1 Schindler Dirk 18,09 3,251 1 86 86 85 87,61 344,61 20+1
2 Bachmann Mirko 17,68 3,221 2 83 83 83 85,61 334,61 18
3 Wolf Michael 17,61 3,331 3 84 78 86 84,34 332,34 16
4 Tischer Gerd 16,70 3,478 4 77 81 79 84,70 321,70 15
5 Starke Daniel 16,13 3,337 5 81 75 74 77,55 307,55 14
6 Gyulai Thomas 15,10 3,440 6 74 69 77 76,68 296,68 13
7 Knop Kevin 14,24 3,950 7 65 23 54 72,08 214,08 12
5. Clubrennen 4x5' 13.01.12
Pl. Name  Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ges. Punkte
1 Wolf Michael 17,55 3,329 1 82 84 82 88,56 336,56 20+1
2 Schindler Dirk 17,51 3,373 2 84 84 83 82,80 333,80 18
3 Starke Daniel 16,42 3,411 4 80 80 82 82,36 324,36 16
4 Gyulai Thomas 16,58 3,505 3 79 74 81 78,53 312,53 15
5 Tischer Gerd 15,95 3,602 5 76 80 75 80,56 311,56 14
6 Feratovic Dino 14,90 3,787 6 69 69 64 71,59 273,59 13
7 Knop Kevin 14,46 3,861 7 69 71 71 62,11 273,11 12
6. Clubrennen 4x5' 20.01.12
Pl. Name  Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Ges. Punkte
1 Gyulai Thomas 16,39 3,456 3 81 80 84 83,19 328,19 20
2 Starke Daniel 17,14 3,343 2 82 80 80 83,38 325,38 18
3 Wolf Michael 17,38 3,324 1 81 81 77 79,42 318,42 16+1
4 Tischer Gerd 15,61 3,689 4 76 78 74 82,74 310,74 15
5 Knop Kevin 15,06 3,918 5 74 70 72 71,07 287,07 14
6 Feratovic Dino 14,89 3,733 6 71 68 71 70,44 280,44 13