ES G12 2011

 
Home
Saison 2008
Saison 2009
Saison 2010
Saison 2011STW 11
F24 11
F32 11
ES G12 11

Pl. Name  Vorname 25.02. 08.04. 13.05. 08.07. 30.09. 11.11. 2.12. Ges.
1 Schindler Dirk 20 21 18 21 21 16 20 103
2 Wolf  Michael 17 0 16 0 18 21 16 88
3 Hochstein Siggi 14 14 15 16 12 18 10 77
4 Hochstein Moni 12 16 14 15 14 12 14 73
5 Bachmann Mirko 0 18 21 0 0 15 16 70
6 Gyulai Thomas 0 11 13 14 15 14 0 67
7 Fehratovic Dino 11 13 12 13 11 13 13 64
8 Starke Daniel 13 0 0 18 13 0 18 62
9 Knop Kevin 10 12 11 0 10 11 11 55
10 Koschara Olaf 18 15 0 0 0 0 12 45
11 Bursche Jörn 0 0 0 0 16 0 0 16
12 Wolf Robert 15 0 0 0 0 0 0 15
1. Clubrennen 4x5' 25.02.11
Pl. Name Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.
1 Schindler Dirk 19,80 2,947 2 95 94 93 88,05 370,05 20
2 Koschara Olaf 17,98 3,094 4 87 89 91 92,52 359,52 18
3 Wolf  Michael 20,83 2,835 1 95 94 65 101,2 355,18 16+1
4 Wolf Robert 16,83 2,843 5 99 96 88 59,04 342,04 15
5 Hochstein Siggi 16,29 2,94 6 82 82 76 81,8 321,80 14
6 Starke Daniel 18,71 3,082 3 87 88 78 39,33 292,33 13
7 Hochstein Moni 15,01 3,195 7 83 80 55 64,5 282,50 12
8 Fehratovic Dino 14,87 3,658 8 70 69 66 64,58 269,58 11
9 Knop Kevin 11,89 3,848 9 63 60 59 59,93 241,93 10
2. Clubrennen 4x5' 08.04.11
Pl. Name Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.
1 Schindler Dirk 20,84 2,789 1 96 99 94 105,54 394,54 20+1
2 Bachmann Mirko 19,52 2,817 2 93 98 95 84,66 370,66 18
3 Hochstein Moni 17,78 3,041 4 84 90 84 90,45 348,45 16
4 Koschara Olaf 16,91 3,005 5 88 90 85 82,33 345,33 15
5 Hochstein Siggi 18,61 2,983 3 84 82 87 81,85 334,85 14
6 Fehratovic Dino 11,44 3,845 8 67 64 74 71,68 276,68 13
7 Knop Kevin 15,43 3,622 6 68 69 68 65,34 270,34 12
8 Gyulai Thomas 12,56 4,293 7 63 62 67 63,09 255,09 11
3. Clubrennen 4x5' 13.05..2011
Pl. Name Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.
1 Bachmann Mirko 21,09 2,81 1 104 103 100 102,9 409,94 20+1
2 Schindler Dirk 21,05 2,767 2 100 99 101 97,2 397,20 18
3 Wolf Michael 19,83 2,829 3 89 93 96 95,21 373,21 16
4 Hochstein Siggi 17,44 2,986 5 87 90 94 88,89 359,89 15
5 Hochstein Moni 17,92 2,973 4 80 85 84 54,99 303,99 14
6 Gyulai Thomas 17,24 3,315 6 69 80 80 71,65 300,65 13
7 Fehratovic Dino 14,52 3,79 7 71 75 69 78,31 293,31 12
8 Knop Kevin 12,83 3,885 8 72 56 65 71,6 264,60 11
4. Clubrennen 4x5' 08.07.11
Pl. Name Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.
1 Schindler Dirk 20,17 2,868 1 95 94 96 99,53 384,53 20+1
2 Starke Daniel 18,54 2,936 3 88 90 97 96,74 371,74 18
3 Hochstein Siggi 16,70 3,074 5 86 86 92 90,57 354,57 16
4 Hochstein Moni 18,56 3,065 2 86 90 89 86,55 351,55 15
5 Gyulai Thomas 17,67 3,232 4 79 83 81 84,03 327,03 14
6 Fehratovic Dino 15,76 3,648 6 76 74 79 73,04 302,04 13
5. Clubrennen 4x5' 30.09.11
Pl. Name Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.
1 Schindler Dirk 20,12 2,814 1 96 97 96 101,00 390,00 20+1
2 Wolf  Michael 18,38 2,893 2 94 94 91 88,00 367,00 18
3 Bursche Jörn 16,38 3,217 7 88 90 86 90,84 354,84 16
4 Gyulai Thomas 14,78 3,086 9 88 83 90 88,36 349,36 15
5 Hochstein Moni 18,04 3,062 3 87 86 87 86,00 346,00 14
6 Starke Daniel 17,81 3,035 4 82 89 85 89,44 345,44 13
7 Hochstein Siggi 17,54 3,054 5 77 74 87 83,62 321,62 12
8 Fehratovic Dino 16,97 3,218 6 80 72 78 72,76 302,76 11
9 Knop Kevin 15,06 3,697 8 66 69 43 74,55 252,55 10
6. Clubrennen 4x5' 11.11.11
Pl. Name Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.
1 Wolf  Michael 21,12 2,774 1 97 97 99 98,67 391,67 20+1
2 Hochstein Siggi 16,54 2,860 6 95 90 93 93,07 371,07 18
3 Schindler Dirk 19,07 2,931 3 89 89 93 97,52 368,52 16
4 Bachmann Mirko 20,36 2,934 2 92 91 94 87,87 364,87 15
5 Gyulai Thomas 17,83 3,316 4 82 80 82 83,03 327,03 14
6 Fehratovic Dino 15,89 3,459 7 78 76 79 79,58 312,58 13
7 Hochstein Moni 16,93 3,008 5 87 90 81 37,15 295,15 12
8 Knop Kevin 14,87 3,681 8 68 61 69 70,54 268,54 11
7. Clubrennen 4x5' 01.12.11
Pl. Name Vorname Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.
1 Schindler Dirk 19,54 2,994 3 96 94 100 97,13 387,13 20
2 Starke Daniel 19,81 2,808 2 97 94 97 97,68 385,68 18
3 Bachmann Mirko 18,89 2,819 4 93 95 96 97,88 381,88 16
4 Wolf  Michael 20,26 2,893 1 94 93 92 96,87 375,87 16
5 Hochstein Moni 18,53 3,049 5 84 86 90 86,67 346,67 14
6 Fehratovic Dino 17,39 3,350 6 77 72 89 83,61 321,61 13
7 Koschara Olaf 17,14 3,243 8 80 83 77 76,00 316,00 12
8 Knop Kevin 15,53 3,509 9 75 80 77 64,37 296,37 11
9 Hochstein Siggi 17,37 2,919 7 85 11 0 0 96,00 10