Einzellrennen Octavia

 
Home
SK Rallye08
SK Rallye09
SK Rallye10
SK Rallye11
SK Rallye14
NOC 2011 2.Lauf
NOC 2012 1.Lauf
SK Rallye15Teamrennen Fabia11
Einzellrennen Octavia14

 

      Quali 1 min. FINALE 4x5 min.
  Name Pl.
Q
Runden Zeit 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt
1 Mirko Bachmann 4 18,87 2,970 96 99 96 93,65 384,65
2 UE Pietsch 6 18,58 2,964 94 96 93 91,09 374,09
3 Micha Krause* 1 19,53 2,967 97 96 94 98,97 370,97
4 Robert Wolf 7 18,58 3,012 89 90 96 95,62 370,62
5 Michael Wolf 8 18,57 3,035 88 94 91 89,12 362,12
6 Thimo Limpert 5 18,60 3,117 87 94 88 92,79 361,79
7 Daniel Starke 9 18,39 3,087 86 91 92 84,55 353,55
8 Luca Rath 2 19,38 3,024 89 90 89 84,57 352,57
9 Jörn Bursche 10 17,80 3,239 81 88 93 85,12 347,12
10 Ralf Hahn 11 17,63 3,079 88 83 90 82,42 343,42
11 Moni Hochstein 14 16,66 3,310 83 83 82 81,53 329,53
12 Thomas Gyulai 19 14,20 3,181 82 77 85 85,53 329,53
13 Bodo Bülau 13 17,09 3,431 78 80 76 85,71 319,71
14 Rainer Rath 18 14,63 3,470 74 74 74 71,40 293,40
15 Kevin Knop 21 14,10 3,592 69 73 64 75,30 281,30
16 Gerd Bülau 17 15,38 3,371 72 56 75 76,72 279,72
17 Dino Fehratovic* 16 15,68 3,595 61 77 78 74,59 275,59
18 Siggi Sachse 20 14,15 3,735 64 69 70 66,08 269,08
19 Mike Zeband 12 17,39 3,192 80 79 82 10,00 251,00
20 Siggi Hochstein* 22 13,66 3,379 35 56 77 79,75 232,75
21 Dirk Schindler 3 18,90 3,063 52 0 91 85,81 228,81
22 Detlef Sachse 23 13,38 3,381 63 61 75 10,00 209,00
23 Gerd Tischer 15 16,42 3,480 74,25 0 0 0,00 74,25
                 
* 15 Runden Panalty wegen bf<0,8