Nord-Ost Cup 2011  2.Lauf

 
Home
Ergebnisse
Rennkalender
Veranstaltungen
Gallery
Geschichte
KontaktSK Rallye08
SK Rallye09
SK Rallye09
NOC 2011 2.Lauf

 

Pl. Name Club Quali Zeit Pl.Q. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Gesamt Pkt.  
1 Mirko Bachmann Bannewitz 19,46 3,043 2 132 130 135 129,54 526,54 25  
2 Michael Krause Chemnitz 19,37 3,040 3 133 131 130 123,55 517,55 22  
3 Robert Wolf Bannewitz 19,80 3,974 1 131 117 130 132,24 510,24 20+1  
4 Daniel Starko Bannewitz 18,68 3,122 4 120 121 122 122,57 485,57 18  
5 Dirk Schindler Bannewitz 18,65 3,035 5 103 117 123 132,70 475,70 17  
6 Jörn Bursche Berlin 18,40 3,102 8 123 129 125 97,40 474,40 16  
7 Ralf Hahn Hamburg 14,61 3,234 21 114 119 125 112,90 470,90 15  
8 Luca Rath Hamburg 18,62 3,099 6 125 124 121 100,41 470,41 14 R
9 Frank Herzog Gotha 18,58 3,097 7 117 118 116 119,21 470,21 13  
10 Lukas Thiem Hoyerswerda 15,87 3,227 16 110 118 120 120,19 468,19 12  
11 Gerd Tischer Bannewitz 16,56 3,400 13 112 112 111 114,68 449,68 11  
12 Jörg Klinke Burg 15,70 3,354 17 114 111 110 112,32 447,32 10  
13 Sven Baumann Leipzig 17,08 3,061 10 118 119 121 88,39 446,39 9  
14 Mile Zeband Berlin 17,82 3,241 9 109 113 92 117,55 431,55 8  
15 Joachim Möschk Burg 13,63 3,394 25 105 107 108 109,38 429,38 7  
16 Bela Laing Berlin 15,69 3,432 18 99 108 108 103,39 418,39 6  
17 Steffen Thiem Hoyerswerda 16,59 3,565 12 102 108 100 104,52 414,52 5  
18 Olaf Koschara Bannewitz 16,67 3,381 11 110 99 118 70,61 397,61 4 R
19 Dino Fehratovic Bannewitz 14,39 3,672 23 92 95 107 103,41 397,41 3  
20 Peter Möller Berlin 13,80 3,695 24 100 103 95 97,35 395,35 2  
21 Thomas Gyullai Bannewitz 14,51 3,722 22 100 97 83 99,68 379,68 1  
22 Konstantin König Hoyerswerda 16,40 3,397 14 97 87 95 94,54 373,54 1  
23 Heinz Steusloff Berlin 15,08 3,634 19 94 100 91 84,42 369,42 1  
24 Steven Giebler Berlin 14,90 3,652 20 97 86 89 96,83 368,83 1  
25 Rainer Rath Hamburg 12,04 3,555 28 82 94 93 91,59 360,59 1  
26 Kevin Knop Bannewitz 13,52 3,763 26 90 90 84 92,57 356,57 1  
27 Siggi Sachse Windischleuba 16,37 3,453 15 102 58 100 84,13 344,13 1  
28 Klaus Giebler Berlin 12,43 3,882 27 85 85 84 65,20 319,20 1  
29 Masrius Kirschner Hoyerswerda 10,35 4,293 29 79 79 75 70,22 303,22 1  

R = 15 Runden Abzug wegen Unterschreitung der Bodenfreiheit

Ergebnisse als Download